ผลการแข่งขัน
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.1-3
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 98.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | สองพิทยาคม | 97.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 96.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | ท่าข้ามวิทยาคม | 95.00 | เหรียญทอง |
| 5 | ม่วงไข่พิทยาคม | 94.00 | เหรียญทอง |
| 6 | เทพพิทักษ์วิทยา | 90.00 | เหรียญทอง |
| 7 | สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 79.00 | เหรียญเงิน |
| 8 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 75.00 | เหรียญเงิน |
| 9 | เมืองแพร่ | 74.00 | เหรียญเงิน |
| 10 | ราชประชานุเคราะห์ 25 | 73.00 | เหรียญเงิน |
| 11 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 72.00 | เหรียญเงิน |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 98.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | เทพนารี | 97.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | ลองวิทยา | 96.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | วังชิ้นวิทยา | 80.00 | เหรียญทอง |
| 5 | บ้านกาศประชานุเคราะห์ | 75.00 | เหรียญเงิน |
| 6 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 74.00 | เหรียญเงิน |
| 7 | สรอยเสรีวิทยา | 73.00 | เหรียญเงิน |