ผลการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 95.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 94.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | เทพพิทักษ์วิทยา | 86.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 85.00 | เหรียญทอง |
| 5 | เมืองแพร่ | 84.00 | เหรียญทอง |
| 6 | สองพิทยาคม | 83.00 | เหรียญทอง |
| 7 | กีฬา อบจ. (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) | 81.00 | เหรียญทอง |
| 7 | ม่วงไข่พิทยาคม | 81.00 | เหรียญทอง |
| 9 | พุทธโกศัยวิทยา | 80.00 | เหรียญทอง |
| 9 | เจริญราษฎร์ | 80.00 | เหรียญทอง |
| 11 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 78.00 | เหรียญเงิน |
| 12 | ห้วยม้าวิทยาคม | 77.00 | เหรียญเงิน |
| 13 | ท่าข้ามวิทยาคม | 74.00 | เหรียญเงิน |
| 14 | เวียงเทพวิทยา | 72.00 | เหรียญเงิน |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | ลองวิทยา | 92.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 90.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | บ้านกาศประชานุเคราะห์ | 88.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 85.00 | เหรียญทอง |
| 5 | วังชิ้นวิทยา | 83.00 | เหรียญทอง |
| 6 | สรอยเสรีวิทยา | 80.00 | เหรียญทอง |