ผลการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 97.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 95.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | เทพพิทักษ์วิทยา | 90.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | ม่วงไข่พิทยาคม | 89.00 | เหรียญทอง |
| 5 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 86.00 | เหรียญทอง |
| 6 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 85.00 | เหรียญทอง |
| 7 | สองพิทยาคม | 74.00 | เหรียญเงิน |
| 8 | ท่าข้ามวิทยาคม | 73.00 | เหรียญเงิน |
| 9 | ห้วยม้าวิทยาคม | 72.00 | เหรียญเงิน |
| 10 | เวียงเทพวิทยา | 70.00 | เหรียญเงิน |
| 10 | เจริญราษฎร์ | 70.00 | เหรียญเงิน |
| 12 | กีฬา อบจ. (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) | 66.00 | เหรียญทองแดง |
| 13 | พุทธโกศัยวิทยา | 65.00 | เหรียญทองแดง |
| 14 | เมืองแพร่ | 61.00 | เหรียญทองแดง |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | ลองวิทยา | 91.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 90.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | บ้านกาศประชานุเคราะห์ | 89.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 87.00 | เหรียญทอง |
| 5 | วังชิ้นวิทยา | 83.00 | เหรียญทอง |
| 6 | สรอยเสรีวิทยา | 72.00 | เหรียญเงิน |