ผลการแข่งขัน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | สองพิทยาคม | 100.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 98.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 97.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 96.00 | เหรียญทอง |
| 5 | เจริญราษฎร์ | 91.00 | เหรียญทอง |
| 6 | ม่วงไข่พิทยาคม | 75.00 | เหรียญเงิน |
| 7 | ท่าข้ามวิทยาคม | 67.00 | เหรียญทองแดง |
| 7 | เวียงเทพวิทยา | 67.00 | เหรียญทองแดง |
| 9 | เทพพิทักษ์วิทยา | 65.00 | เหรียญทองแดง |
| 10 | เมืองแพร่ | 64.00 | เหรียญทองแดง |
| 11 | ราชประชานุเคราะห์ 25 | 62.00 | เหรียญทองแดง |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 99.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | วังชิ้นวิทยา | 95.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 94.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | ลองวิทยา | 80.00 | เหรียญทอง |