ผลการแข่งขัน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | ห้วยม้าวิทยาคม | 100.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | เมืองแพร่ | 99.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 90.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 86.00 | เหรียญทอง |
| 5 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 84.00 | เหรียญทอง |
| 6 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 76.00 | เหรียญเงิน |
| 7 | ม่วงไข่พิทยาคม | 74.00 | เหรียญเงิน |
| 8 | สองพิทยาคม | 72.00 | เหรียญเงิน |
| 9 | เวียงเทพวิทยา | 66.00 | เหรียญทองแดง |
| 10 | เจริญราษฎร์ | 65.00 | เหรียญทองแดง |
| 11 | ท่าข้ามวิทยาคม | 64.00 | เหรียญทองแดง |
| 12 | เทพพิทักษ์วิทยา | 62.00 | เหรียญทองแดง |
| 13 | ราชประชานุเคราะห์ 25 | 60.00 | เหรียญทองแดง |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | วังชิ้นวิทยา | 92.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 88.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | ลองวิทยา | 82.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | บ้านกาศประชานุเคราะห์ | 68.00 | เหรียญทองแดง |
| 5 | เทพนารี | 67.00 | เหรียญทองแดง |
| 6 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 63.00 | เหรียญทองแดง |
| 7 | สรอยเสรีวิทยา | 61.00 | เหรียญทองแดง |