ผลการแข่งขัน
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 88.33 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 86.67 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | สองพิทยาคม | 80.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 75.00 | เหรียญเงิน |
| 5 | เทพพิทักษ์วิทยา | 73.33 | เหรียญเงิน |
| 6 | เวียงเทพวิทยา | 68.33 | เหรียญทองแดง |
| 6 | เจริญราษฎร์ | 68.33 | เหรียญทองแดง |
| 8 | ม่วงไข่พิทยาคม | 63.33 | เหรียญทองแดง |
| 8 | กีฬา อบจ. (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) | 63.33 | เหรียญทองแดง |
| 10 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 51.67 | เข้าร่วม |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 76.67 | เหรียญเงิน ชนะเลิศ |
| 2 | ลองวิทยา | 75.00 | เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | เทพนารี | 68.33 | เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | วังชิ้นวิทยา | 60.00 | เหรียญทองแดง |
| 5 | สรอยเสรีวิทยา | 50.00 | เข้าร่วม |