ผลการแข่งขัน
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 92.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 88.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 87.60 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | เทพพิทักษ์วิทยา | 87.00 | เหรียญทอง |
| 4 | สองพิทยาคม | 87.00 | เหรียญทอง |
| 6 | ราชประชานุเคราะห์ 25 | 84.00 | เหรียญทอง |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 96.33 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | วังชิ้นวิทยา | 94.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |