ผลการแข่งขัน
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
เขต/สหวิทยาเขต: โกศัยนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 95.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 93.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 87.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | สองพิทยาคม | 83.00 | เหรียญทอง |
| 5 | วังฟ่อนวิทยา | 77.50 | เหรียญเงิน |
| 6 | ห้วยม้าวิทยาคม | 75.00 | เหรียญเงิน |
| 7 | กีฬา อบจ. (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) | 74.50 | เหรียญเงิน |
| 8 | เทพพิทักษ์วิทยา | 69.00 | เหรียญทองแดง |
| 9 | ถิ่นโอภาสวิทยา | 68.00 | เหรียญทองแดง |
| 10 | ราชประชานุเคราะห์ 25 | 66.00 | เหรียญทองแดง |
| 11 | ม่วงไข่พิทยาคม | 65.00 | เหรียญทองแดง |
| 12 | เจริญราษฎร์ | 64.00 | เหรียญทองแดง |
| 13 | ท่าข้ามวิทยาคม | 63.00 | เหรียญทองแดง |
| 14 | พุทธโกศัยวิทยา | 62.00 | เหรียญทองแดง |
| 15 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 61.00 | เหรียญทองแดง |
เขต/สหวิทยาเขต: พลนคร
| อันดับ | โรงเรียน | คะแนน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | สรอยเสรีวิทยา | 92.00 | เหรียญทอง ชนะเลิศ |
| 2 | สูงเม่นชนูปถัมภ์ | 89.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| 3 | วังชิ้นวิทยา | 85.00 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| 4 | ลองวิทยา | 79.00 | เหรียญเงิน |
| 5 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 67.00 | เหรียญทองแดง |